























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGPLT - 278 | 8923 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGPLT - 277 | 6781 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | SGPLT - 276 | 7296 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGPLT - 275 | 2841 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGPLT - 274 | 1009 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGPLT - 273 | 3812 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGPLT - 272 | 5247 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGPLT - 271 | 6528 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGPLT - 270 | 5842 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | SGPLT - 269 | 8029 |
