























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | KMB - 284 | 9764 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | KMB - 283 | 8111 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | KMB - 282 | 1914 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | KMB - 281 | 0530 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KMB - 280 | 5490 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | KMB - 279 | 6414 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | KMB - 278 | 6949 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | KMB - 277 | 3891 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | KMB - 276 | 9121 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | KMB - 275 | 5132 |
