























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KCG - 306 | 2398 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KCG - 305 | 6212 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KCG - 304 | 5542 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KCG - 303 | 4548 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KCG - 302 | 7502 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KCG - 301 | 4873 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KCG - 300 | 1766 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KCG - 299 | 6993 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KCG - 298 | 5793 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KCG - 297 | 5106 |
