





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | KRA - 238 | 7151 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | KRA - 237 | 9239 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | KRA - 236 | 1214 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | KRA - 235 | 6451 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | KRA - 234 | 1255 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | KRA - 233 | 1249 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | KRA - 232 | 1053 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | KRA - 231 | 7325 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | KRA - 230 | 5105 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | KRA - 229 | 1973 |
