























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRA - 284 | 3345 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KRA - 283 | 1824 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRA - 282 | 6978 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KRA - 281 | 1137 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRA - 280 | 3582 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRA - 279 | 0585 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRA - 278 | 4578 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRA - 277 | 0782 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRA - 276 | 2668 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRA - 275 | 8269 |
