





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | BKK - 260 | 8013 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | BKK - 259 | 5773 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | BKK - 258 | 0807 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | BKK - 257 | 2716 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | BKK - 256 | 0689 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | BKK - 255 | 1415 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | BKK - 254 | 2305 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | BKK - 253 | 2804 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | BKK - 252 | 6330 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | BKK - 251 | 5824 |
