























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | BKK - 306 | 3289 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | BKK - 305 | 5108 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | BKK - 304 | 5642 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | BKK - 303 | 9675 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | BKK - 302 | 6842 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BKK - 301 | 2478 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | BKK - 300 | 2316 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | BKK - 299 | 4325 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | BKK - 298 | 9821 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | BKK - 297 | 4161 |
